
НОВЫЙ RENEGADE
МИР ПОЛОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ |
поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT | 1 710 000 | - | - | 1 710 000 |
LONGITUDE | 2 099 000 | - | - | 2 099 000 |
LIMITED 2WD | 2 239 000 | - | - | 2 239 000 |
LIMITED 4WD | 2 504 000 | - | - | 2 504 000 |
TRAILHAWK | 2 574 000 | - | - | 2 574 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ |
поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LONGITUDE | 2 619 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 349 000 |
UPLAND | 2 774 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 504 000 |
NIGHT EAGLE | 2 774 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 504 000 |
LIMITED | 2 899 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 629 000 |
TRAILHAWK | 2 989 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 719 000 |
COMPASS S | 3 094 000 | 120 000 | 100 000 / 150 000 | 2 824 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ |
поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
LAREDO (2020) | 3 875 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 3 575 000 |
LIMITED (2020) | 4 335 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 035 000 |
OVERLAND 3.0 (2020) | 4 725 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 425 000 |
OVERLAND 3.6 (2020) | 5 335 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 5 035 000 |
TRAILHAWK (2020) | 5 065 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 765 000 |
S-LIMITED 3.0 (2020) | 4 565 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 4 265 000 |
S-LIMITED 5.7 (2020) | 5 605 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 5 305 000 |
SRT (2020) | 7 075 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 6 775 000 |
TRACKHAWK (2020) | 10 935 000 | 100 000 | 150 000 / 200 000 | 10 635 000 |
LAREDO | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
LIMITED | 4 335 000 | 4 335 000 | ||
OVERLAND 3.0 | 4 725 000 | 4 725 000 | ||
OVERLAND 3.6 | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
TRAILHAWK | 5 065 000 | 5 065 000 | ||
S-LIMITED 3.0 | 4 565 000 | 4 565 000 | ||
S-LIMITED 5.7 | 5 605 000 | 5 605 000 | ||
SRT | 7 075 000 | 7 075 000 | ||
TRACKHAWK | 10 935 000 | 10 935 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ |
поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT 2D (2020) | 4 320 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 3 820 000 |
SAHARA 2D (2020) | 4 810 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 310 000 |
RUBICON 2D (2020) | 5 295 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 795 000 |
SPORT 2D | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
SAHARA 2D | 4 810 000 | 4 810 000 | ||
RUBICON 2D | 5 295 000 | 5 295 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
модель | цена базовой версии от, ₽ | выгода, ₽¹ |
поддержка по trade-in, ₽² стандартный / лояльный |
специальная цена от, ₽¹ |
---|---|---|---|---|
SPORT (2020) | 4 645 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 145 000 |
SAHARA (2020) | 5 175 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 4 675 000 |
RUBICON (2020) | 5 660 000 | 200 000 | 250 000 / 300 000 | 5 160 000 |
SPORT | 4 645 000 | 4 645 000 | ||
SAHARA | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
80th ANNIVERSARY | 5 365 000 | 5 365 000 | ||
RUBICON | 5 660 000 | 5 660 000 |
Прямая выгода суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» или «Лояльный Trade-in».
* Цена указана на а/м 2019 года выпуска.
1 Предложение действует с 1 по 30 апреля 2021г. и распространяется на ограниченную партию автомобилей, находящихся на складе АО «ЭфСиЭй РУС» и складах официальных дилеров Jeep®. Подробности по наличию автомобилей и конкретным размерам преимущества в отношении той или иной модели автомобиля, участвующего в данной акции, уточняйте в салонах официальных дилеров Jeep®. Выгода по данной программе суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» и / или «Лояльный Trade-in».
2 Выгода при покупке автомобилей по программе “Компенсация за Trade-in”, реализуемая дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду от 150 000до 200 000 руб. на Jeep® Grand Cherokee, от 100 000 до 150 000 руб. на Jeep® Compass и от 250 000 до 300 000 руб. на Jeep® Wrangler, при сдаче дилеру автомобиля по системе Трейд - ин (обмен подержанных автомобилей на новые). Программа «Лояльный Trade-in» – обмен старого а/м клиента марки Jeep, Chrysler, Dodge не старше 2011 года выпуска по ПТС на новый а/м Jeep или Chrysler. Предложение ограничено и действует до 30 апреля 2021 года. Подробности у официальных дилеров Jeep®